1	Eingehende Untersuchung	13.41	12.30	13.50	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Homopathische Repertorisation	41.00	15.40	41.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kurze Information, auch per Tel., oder Wiederholungsrezept	3.20	3.15	3.20	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Eingehende Beratung	20.10	16.40	20.10	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Beratung, auch per Telefon	10.72	8.20	10.80	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Beratung, auch per Tel., auerhalb der Sprechstundenzeit	14.80	14.80	14.80	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Beratung, auch per Telefon, bei Nacht	21.21	19.50	21.30	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Beratung, auch per Tel., sonn- und feiertags	23.54	15.40	23.60	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	Hausbesuch, bei Tag	29.50	21.50	29.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	Hausbesuch (Eilbesuch, sofort ausgefhrt)	32.00	24.00	32.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	Hausbesuch, bei Nacht und an Sonn- u. Feiertagen	36.50	27.50	36.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1	Wegegeld, bei Tag fr jede angefangene Std. bis 2 km	3.58	3.58	5.50	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2	Wegegeld, bei Nacht fr jede angefangene Std. bis 2 km	7.16	7.16	10.50	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
10.3	Wegegeld, Erstattung Auslagen ffentl. Verkehrsmittel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.5	km-Geld, mit eigenem PKW, bei Tag ab 2 km pro km	1.25	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
10.6	km-Geld, mit eigenem PKW, bei Nacht ab 2 km, pro km	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7	Fernbesuch, ab 25 km, einfache Fahrt, pro km	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
10.8	Reiseentschdigung bei mehr als 6 Std. Dauer, pro Std.	10.50	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11.1	Kurze Krankenbescheinigung	5.36	3.60	5.40	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
11.2A	Ausfhrlicher Krankheitsbericht	17.43	10.30	17.50	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11.2B	Gutachten (DIN A4, engzeilig maschinengeschrieben)	17.43	10.30	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.3	Ditplan	9.40	9.40	9.40	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
12.01	Harnuntersuchung qualitativ	3.35	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
12.02	Harnuntersuchung quantitativ	5.36	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
12.04	Harnuntersuchung, nur Sediment	3.35	3.35	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
12.05	Carzinochrom-Reaktion (CCR)	0.00	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.07	Blutstatus	12.75	12.75	12.10	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
12.7a	Blutbild klein	12.05	12.05	12.05	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00
12.7b	Blutbild gro	12.05	12.05	12.05	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00
12.08	Blutzuckerbestimmung reflektorisch	2.68	2.68	2.70	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
12.09	Hmoglobinbestimmung	4.03	4.03	4.10	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
12.10	Differenzierung des gefrbten Blutausstriches	8.05	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
12.11	Zhlung der Leuko- u. Erythrozyten	5.50	5.50	5.50	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
12.12	Blutkrperchen-Senkungsgeschwindigkeit (BKS), Blutentnahme	4.03	4.03	4.10	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
12.13	Einfache mikroskop. / chem. Untersuchung (Blut)	6.71	6.71	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
12.14	Aufwendige Chemogramme (Blut), pro Einzeluntersuchung	6.71	6.71	8.10	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
12.14a	Alkalische Phosphatase	6.71	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
12.14b	Alpha-Amylase	6.71	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00
12.14c	Bilirubin direkt	6.71	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00
12.14c	Bilirubin gesamt	6.71	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
12.14d	Calzium	6.71	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
12.14d	Chlorid	6.71	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
12.14e	Cholesterin gesamt	6.71	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
12.14e	LDL-Cholesterin	6.71	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
12.14e	HDL-Cholesterin	6.71	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
12.14f	Cholinesterase	6.71	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
12.14g	Creatinkinase CK-MB	6.71	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
12.14g	Creatinkinase CK-NAC	6.71	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00
12.14h	Eisen i.S.	6.71	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
12.14i	Eiwei-Elektrophorese	6.71	6.71	6.71	6.71	11.66	11.66	0.00	0.00
12.14i	Eiwei gesamt	6.71	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
12.14j	Gamma-GT	6.71	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
12.14j	GOT	6.71	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
12.14j	GPT	6.71	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
12.14k	Harnsure	6.71	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
12.14k	Harnstoff 	6.71	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
12.14l	HbA1c	6.71	6.71	6.71	6.71	11.66	11.66	0.00	0.00
12.14n	IgM	6.71	6.71	6.71	6.71	8.74	8.74	0.00	0.00
12.14n	IgG	6.71	6.71	6.71	6.71	8.74	8.74	0.00	0.00
12.14n	IgE	6.71	6.71	6.71	6.71	14.57	14.57	0.00	0.00
12.14n	IgA	6.71	6.71	6.71	6.71	8.74	8.74	0.00	0.00
12.14o	Kalium	6.71	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
12.14p	Kreatinin	6.71	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
12.14q	Laktat-Dehydrogenase LDH	6.71	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
12.14r	Lipase	6.71	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00
12.14s	Magnesium	6.71	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
12.14s	Natrium	6.71	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
12.14t	Partielle Thomboplastinzeit PTT	6.71	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
12.14u	Phosphor	6.71	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
12.14v	Quick kapillar	6.71	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
12.14v	Quick	6.71	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00
12.14x	Retikulozyten	6.71	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00
12.14y	Saure Phosphatase	6.71	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00
12.14y	Transferrin	6.71	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00
12.14z	Triglyzeride	6.71	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
12.15	Photometrie	2.01	2.01	5.40	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
13.1	Sonstige Blutuntersuchungen	8.05	8.05	8.10	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
14.1	Untersuchung des Augenvordergrundes	9.91	5.20	10.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2	Untersuchung des Augenhintergrundes	20.38	5.20	10.50	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
14.3	Grundumsatzbestimmung nach Read	5.91	5.20	5.90	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
14.4	Grundumsatzbestimmung, Atemgasuntersuchung	12.69	10.30	23.90	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
14.5	Lungenkapazittsprfung, Spirometrische Untersuchung	7.97	7.97	8.00	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
14.6	EKG mit PKG und Ergometrie, vollstndiges Programm	26.55	20.50	51.50	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.7A	EKG mit Standardableitungen (bis zu 8)	15.95	15.95	16.00	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
14.7B	EKG mit Brustwandableitungen (ab 9 Ableitungen)	26.55	20.50	26.60	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
14.8	Oszillogramm-Methoden	13.32	5.20	13.40	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
14.9	Spezielle Herz-Kreislauf-Untersuchung n. Schellong	9.80	9.80	9.80	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
14.10	Ultraschal-Gefssdoppler-Untersuchung	11.30	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1	Photoaufnahmen, schwarz/weiss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2	Vergrsserungen u. Farbaufnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.1	Elektro-Neural-Diagnostik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.2	Segmentdiagnostik	0.00	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.3	Bioelektrische Funktionsdiagnostik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.4	Hautwiderstandsmessung	0.00	0.00	26.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
17.1	Neurologische Untersuchung	26.00	5.20	26.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1	Einfache heilmagnetische Behandlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.2	Heilmagnetische Spezialbehandlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.1	Psychotherapie von 30 Min. Dauer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.2	Psychotherapie von 50-90 Min. Dauer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.3	Psychodiagnostischer Befund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.4	Psychotherapeutisches Gutachten, je Seite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.5	Psychologische Exploration mit eingehender Beratung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.6	Anwendung / Auswertung Testverfahren (TAT, TUA, usw.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.7	Behandlung von Strungen der Sprechorgane, je Sitzung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.8	Behandlung Einzelperson durch Hypnose	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.1	Atemtherapie	8.91	8.91	9.00	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20.2	Nervenpunktmassage	6.82	6.82	6.90	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20.3	Bindegewebsmassage	6.82	6.82	6.90	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20.4	Teilmassage	4.72	4.72	4.80	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20.5	Gromassage	6.82	6.82	6.90	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20.6A	Unterwasser-Druckstrahl-Massage	9.86	9.86	9.90	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20.6B	Lymphdrainage	6.82	6.82	6.90	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20.6C	Schrgbettbehandlung	6.82	6.82	6.90	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20.7	Medico-mechanische Behandlung	7.34	7.34	7.40	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20.8	Einreibung zu therapeutischen Zwecken	0.00	0.00	4.80	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1	Akupunktur Nadelstichtechnik	26.00	10.30	26.00	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2	Moxibustion, Eletroakupunktur, Injektion in Akup.punkte	8.05	5.20	8.10	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1	Inhalation	4.00	4.00	4.00	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
23.1	berdruck Inhalation	9.02	5.20	9.10	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
24.1	Eigenblutinjektion (ohne Zustze)	12.08	10.30	12.10	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
24.2	Eigenharninjektion	0.00	0.00	13.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
25.01	Injektion, subkutan/ intrakutan	5.20	5.20	5.20	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
25.02	Injektion, intramuskulr	5.20	5.20	5.20	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
25.03	Injektion, intravens, intraarteriell	7.70	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
25.04	intrakutane Reiztherapie (Quaddelbehandlung), pro Sitzung	8.05	7.20	8.10	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
25.05	Injektion, intraartikulr	12.74	5.20	12.80	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
25.06	Neuraltherapie nach Hunecke	17.43	7.70	12.80	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
25.07	Infusion intravens	8.70	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
25.08	Dauetropfinfusion	12.80	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
25.09	Gasgemischinjektion (Ozon od. Sauerstoff) i.m.	0.00	0.00	13.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
25.10	Gasgemischinjektion, intraarteriell	0.00	0.00	10.80	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
25.11	HOT-Behandlung (Hmatogene Oxydationstherapie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.1	Blutentnahme	3.60	3.60	3.60	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
26.2	Aderla	12.80	12.80	12.80	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
27.01	Setzen von Blutegeln, ggfs. einschl. Verband	5.91	5.91	5.90	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
27.02	Skarifikation der Haut	0.00	0.00	4.70	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
27.03	Setzen von Schrpfekpfen, unblutig	5.91	5.20	5.90	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
27.04	Setzen von Schrpfkpfen, blutig	5.91	5.91	5.90	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
27.05	Schrpfkopfmassage einschl. Gleitmittel	5.91	5.20	5.90	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
27.06	Anwendung groer Saugapparate fr ganze Extremitten	5.91	5.91	5.90	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
27.07	Setzen von Fontanellen	0.00	0.00	6.20	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
27.08	Setzen von Cantharidenblasen	0.00	0.00	6.10	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
27.09	Reinjektion des Blaseninhalts (aus Ziff. 27.08)	0.00	0.00	5.40	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
27.10	Anwendung von Pustulantien	0.00	0.00	6.10	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
27.11	Baunscheidtieren	0.00	0.00	20.50	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
27.12	Biersche Stauung	0.00	0.00	6.10	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
28.1	Behandlung mittels paravertebraler Infiltration, einmalig	10.72	7.70	10.80	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
28.2	Behandlung mittels paravertebraler Infiltration, mehrmalig	17.43	10.30	17.50	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
29.1	Roedersches Behandlungs- u. Mandelabsaugverfahren	5.91	5.91	5.90	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30.1	Splung des Ohres	6.03	6.03	6.10	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
30.2	Beutelbegasung ganze Extremitten, Ozon od. Sauerstoff	0.00	0.00	10.30	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
31.1	Erffnung eines oberflchliches Abszesses	10.72	5.20	10.80	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
31.2	Entfernung von Aknepusteln, pro Sitzung	10.05	5.20	10.10	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
32.1	Wundversorgung einer kleinen Wunde	9.38	5.20	9.40	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
32.2	Wundversorgung einer greren u. verunreinigten Wunde	15.50	10.30	15.50	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
33.1	Verbnde, jedes Mal	6.03	5.20	6.10	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
33.2	elastische Sttz- und Pflasterverbnde	8.72	5.20	8.80	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
33.3	Kompessions- oder Zinkleimverband	12.74	5.20	12.80	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
34.1	Chiropraktische Behandlung	4.97	4.97	5.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
34.2	Gezielter chiropraktischer Eingriff, Wirbelsule	18.00	15.40	19.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
35.1	Osteopathie (des Unterkiefers)	13.41	7.70	13.50	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
35.2	Osteopathie (des Schultergelenks)	26.00	15.40	26.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
35.3	Osteopathie (Hand,Ober-/Unterschenkel,Vorderarm,Fugelenke)	26.00	15.40	26.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
35.4	Osteopathie (des Schlsselbeins und der Kniegelenke)	14.88	5.20	14.90	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
35.5	Osteopathie (des Daumens)	13.00	5.20	13.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
35.6	Osteopathie (einzelner Finger und Zehen)	12.47	5.20	12.50	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
36.1	Leitung eines ansteigenden Vollbades	7.97	5.20	8.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
36.2	Leitung eines ansteigenden Teilbades	4.82	4.82	4.90	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
36.3	Spezialdarmbad	15.73	7.70	15.80	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
36.4	Kneippsche Gsse	4.82	4.82	4.90	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
37.1	Teilheiluftbad, z.B. Kopf oder Arm	3.46	3.46	3.50	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
37.2	Ganzheiluftbad, z.B. Rumpf oder Beine	5.35	5.35	5.40	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
37.3	Heiluftbad im geschlossenen Kasten	5.35	5.20	5.40	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
37.4	Elektrisches Vierzellenbad	4.82	4.82	4.90	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
37.5	Elektrisches Vollbad (Stangerbad)	9.54	7.70	9.60	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
38.1	Fangopackungen	3.67	3.67	3.70	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
38.2	Paraffinpackungen, rtliche	3.67	3.67	3.70	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
38.3	Paraffinganzpackungen	3.67	3.67	3.70	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
38.4	Kneippsche Wickel, Ganz-, Prienitz- u. Schlenzpackungen	3.67	3.67	3.70	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
39.01	Einfache od. rtliche Lichtbestrahlungen	3.26	3.26	3.30	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
39.02	Ganzbestrahlungen	9.54	7.70	9.60	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
39.04	Faradisation, Galvanisation u. verwandte Verfahren	5.04	5.04	5.10	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
39.05	Anwendung der Influenzmaschine	0.00	0.00	5.10	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
39.06	Anwendung v. Heizsonnen (Infrarot)	4.19	4.19	4.20	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
39.07	Verschorfung m. heier Luft u. Dmpfen	10.19	5.20	10.20	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
39.08	Hochfrequenzbehandlung	3.89	3.89	3.90	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
39.09	Diathermie, Kurzwellen- und Mikrowellenbehandlung	3.89	3.89	3.90	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
39.10	Magnetfeldtherapie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39.11	Elektromech. und elektrotherm. Behandlung	5.04	5.04	5.10	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
39.12	Niederfrequente Reizstromtherapie	5.04	5.04	5.10	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
39.13	Ultraschall-Behandlung	4.63	4.63	4.70	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
